<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Mobile Future &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.amobilefuture.com/fr/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amobilefuture.com/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informations de qualité de l&#8217;air en temps réel sur Pollution pour iPhone 1.5</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/informations-de-qualite-de-lair-en-temps-reel-sur-pollution-pour-iphone-1-5/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/informations-de-qualite-de-lair-en-temps-reel-sur-pollution-pour-iphone-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour récemment publiée de l&#8217;application Pollution pour iPhone 1.5 inclut les informations de qualité de l&#8217;air en temps réel.
Si disponible, l&#8217;information de qualité de l&#8217;air est affichée automatiquement. Au delà de l&#8217;affichage des valeurs mesurées, une note générale est donnée.
L&#8217;information couvre 959 villes sur de nombreux pays.
Pollution 1.5 est à présent disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-183" title="information pollution de l'air en temps réel sur iPhone" src="http://www.amobilefuture.com/fr/wp-content/uploads/2009/11/air-pollution-fr-200x300.jpg" alt="information pollution de l'air en temps réel sur iPhone" width="200" height="300" />La mise à jour récemment publiée de l&#8217;application Pollution pour iPhone 1.5 inclut les informations de qualité de l&#8217;air en temps réel.</p>
<p>Si disponible, l&#8217;information de qualité de l&#8217;air est affichée automatiquement. Au delà de l&#8217;affichage des valeurs mesurées, une note générale est donnée.</p>
<p>L&#8217;information couvre 959 villes sur de nombreux pays.</p>
<p>Pollution 1.5 est à présent disponible à partir de l’App Store d’Apple, la mise à jour est automatique et gratuite pour les utilisateurs de Pollution. (Se rendre sur la page <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank">Pollution sur l’App Store</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/informations-de-qualite-de-lair-en-temps-reel-sur-pollution-pour-iphone-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution 1.5 bientôt sur votre iPhone</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/pollution-1-5-bientot-sur-votre-iphone/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/pollution-1-5-bientot-sur-votre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 de Pollution pour iPhone est en cours de validation de l&#8217;App Store d&#8217;Apple.
Surveillez cette mise à jour, de belles surprises au programme !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version 1.5 de <a href="http://www.amobilefuture.com/fr/produits/pollution/">Pollution pour iPhone</a> est en cours de validation de l&#8217;App Store d&#8217;Apple.</p>
<p>Surveillez cette mise à jour, de belles surprises au programme !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/11/pollution-1-5-bientot-sur-votre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution 1.2 est maintenant disponible</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/07/pollution-1-2-est-maintenant-disponible/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/07/pollution-1-2-est-maintenant-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Pollution 1.2 est à présent disponible à partir de l’App Store d’Apple (Se rendre sur la page Pollution sur l’App Store).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a><a href="http://www.amobilefuture.com/fr/2009/06/pollution-1-2-pour-iphone-bientot-disponible/">Pollution 1.2</a> est à présent disponible à partir de l’App Store d’Apple (Se rendre sur la page <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank">Pollution sur l’App Store</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/07/pollution-1-2-est-maintenant-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution 1.2 pour iPhone bientôt disponible</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/06/pollution-1-2-pour-iphone-bientot-disponible/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/06/pollution-1-2-pour-iphone-bientot-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Pollution 1.2 pour iPhone vient d&#8217;être soumis pour validation à App Store d&#8217;Apple et devrait être disponible prochainement. Voici un aperçu du contenu de cette mise à jour.
Au delà des corrections de dysfonctionnements, les développements de la version 1.2 ont principalement porté sur des améliorations de l&#8217;expérience utilisateur et la complétude de la base de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a><a href="http://www.amobilefuture.com/fr/produits/pollution/">Pollution 1.2 pour iPhone</a> vient d&#8217;être soumis pour validation à App Store d&#8217;Apple et devrait être disponible prochainement. Voici un aperçu du contenu de cette mise à jour.</p>
<p>Au delà des corrections de dysfonctionnements, les développements de la version 1.2 ont principalement porté sur des améliorations de l&#8217;expérience utilisateur et la complétude de la base de données.</p>
<ul>
<li>Ajout d&#8217;une base de données mondiale des relais de téléphonie mobile (L&#8217;information affichée est basée sur le projet <a href="http://www.opencellid.org/" target="_blank">OpenCellID</a>.)</li>
<li>Expérience utilisateur grandement améliorée grâce notamment au recours à une nouvelle bibliothèque de cartographie.</li>
</ul>
<p>Cette mise à jour est gratuite pour les clients des versions précédentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/06/pollution-1-2-pour-iphone-bientot-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle catégorie AppStore pour Pollution</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/nouvelle-categorie-appstore-pour-pollution/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/nouvelle-categorie-appstore-pour-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que l&#8217;application Pollution n&#8217;ait pas été proposée dans la bonne catégorie. Nous l&#8217;avons déplacé aujourd&#8217;hui dans la catégorie &#8220;Navigation&#8221;.
En l&#8217;absence d&#8217;une catégorie totalement appropriée, cette catégorie a été préférée à la catégorie &#8220;Référence&#8221;. Ce changement n&#8217;affecte pas l&#8217;URL App Store de l&#8217;application.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a>Il semblerait que l&#8217;application <a href="http://www.amobilefuture.com/fr/produits/pollution/">Pollution</a> n&#8217;ait pas été proposée dans la bonne catégorie. Nous l&#8217;avons déplacé aujourd&#8217;hui dans la catégorie &#8220;Navigation&#8221;.</p>
<p>En l&#8217;absence d&#8217;une catégorie totalement appropriée, cette catégorie a été préférée à la catégorie &#8220;Référence&#8221;. Ce changement n&#8217;affecte pas l&#8217;URL App Store de l&#8217;application.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/nouvelle-categorie-appstore-pour-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Pollution dans les medias (3)</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/lapplication-pollution-dans-les-medias-3/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/lapplication-pollution-dans-les-medias-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 11:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Pollution dans les medias :

La page dédiée à Pollution sur cnet.fr (N&#8217;hésitez pas à noter Pollution)
Review: Pollution sur iPhone (Application iPhone)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;application Pollution dans les medias :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cnetfrance.fr/telecharger/pollution-39535050s.htm">La page dédiée à Pollution sur cnet.fr</a> (N&#8217;hésitez pas à noter Pollution)</li>
<li><a href="http://www.applicationiphone.com/2009/04/review-pollution-sur-iphone/">Review: Pollution sur iPhone</a> (Application iPhone)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/04/lapplication-pollution-dans-les-medias-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution 1.1 est maintenant disponible</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/pollution-11-est-maintenant-disponible/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/pollution-11-est-maintenant-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pollution 1.1 est à présent disponible à partir de l’App Store d’Apple (Se rendre sur la page Pollution sur l’App Store).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a><a href="http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/mise-a-jour-de-pollution-pour-iphone-bientot-disponible/">Pollution 1.1</a> est à présent disponible à partir de l’App Store d’Apple (Se rendre sur la page <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/itunes.apple.com');" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank">Pollution sur l’App Store</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/pollution-11-est-maintenant-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution 1.1 pour iPhone bientôt disponible</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/mise-a-jour-de-pollution-pour-iphone-bientot-disponible/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/mise-a-jour-de-pollution-pour-iphone-bientot-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Pollution 1.1 pour iPhone vient d&#8217;être soumis pour validation à App Store d&#8217;Apple et devrait être disponible prochainement. Voici un aperçu du contenu de cette mise à jour.
Au delà des corrections de dysfonctionnements, les développements de la version 1.1 ont principalement porté sur des améliorations de l&#8217;expérience utilisateur et la complétude de la base de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a><a href="http://www.amobilefuture.com/fr/produits/pollution/">Pollution 1.1 pour iPhone</a> vient d&#8217;être soumis pour validation à App Store d&#8217;Apple et devrait être disponible prochainement. Voici un aperçu du contenu de cette mise à jour.</p>
<p>Au delà des corrections de dysfonctionnements, les développements de la version 1.1 ont principalement porté sur des améliorations de l&#8217;expérience utilisateur et la complétude de la base de données.</p>
<ul>
<li>Optimisations diverses qui rendent l&#8217;utilisation de l&#8217;application plus fluide
<ul>
<li>Réduction du temps de chargement</li>
<li>Amélioration de la réactivité de l&#8217;application</li>
<li>Carte cliquable avec accès direct aux établissements</li>
</ul>
</li>
<li>Ajout de la couverture des Etats-Unis</li>
<li>Plus de 35 000 nouvelles sources pollution référencées</li>
<li>Quelques unes des corrections apportées :
<ul>
<li>Correction de bug sur les mesures de qualité de l&#8217;air (lat/lng non mises a jour si on ne clique pas sur la carte)</li>
<li>Affichage des POIs qui n&#8217;ont pas de mesure associée (pour les grandes villes)</li>
<li>Correction sur la précision GPS</li>
</ul>
</li>
<li>+ de nombreuses autres améliorations</li>
</ul>
<p>Cette mise à jour est gratuite pour les clients de la version 1.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/mise-a-jour-de-pollution-pour-iphone-bientot-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’application Pollution dans les medias (2)</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/lapplication-pollution-dans-les-medias-2/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/lapplication-pollution-dans-les-medias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[L’application Pollution dans les medias :

Pollution vous renseigne sur la qualité de votre environnement (igeneration.fr)
Une nouvelle Pollution pour l’iPhone (moins pire) (Ouverture-Facile.net)
L&#8217;application Pollution citée comme exemple de Mobile et Green IT (voir page 57 de la présentation)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’application <a href="../produits/pollution/">Pollution</a> dans les medias :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.igeneration.fr/fr/actu/7752/">Pollution vous renseigne sur la qualité de votre environnement</a> (igeneration.fr)</li>
<li><a href="http://www.ouverture-facile.net/technos/article/une-nouvelle-pollution-pour-l">Une nouvelle Pollution pour l’iPhone (moins pire)</a> (Ouverture-Facile.net)</li>
<li><a href="http://squeerl.net/?u=AMBUW5">L&#8217;application Pollution citée comme exemple de Mobile et Green IT</a> (voir page 57 de la présentation)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/lapplication-pollution-dans-les-medias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion</title>
		<link>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/promotion/</link>
		<comments>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amobilefuture.com/fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Avant la prochaine disponibilité de la version 1.1 comportant de nombreuses corrections ainsi que de nombreuses sources de pollution supplémentaires, le prix de l&#8217;application Pollution pour iPhone est porté à 0,79 €.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304218687&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright" src="/graphics/avail_on_app_store.png" alt="" /></a>Avant la prochaine disponibilité de la version 1.1 comportant de nombreuses corrections ainsi que de nombreuses sources de pollution supplémentaires, le prix de l&#8217;application <a href="../produits/pollution/">Pollution</a> pour iPhone est porté à 0,79 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amobilefuture.com/fr/2009/03/promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
